Sand Creek 3 E Okesa
Latest Observation:
Wednesday June 7th, 2023 06:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 6.83 ft | 0.0225 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/07/2023 06:00 AM | 6.83 | 0.02 | ||
Wednesday 06/07/2023 05:45 AM | 6.87 | 0.02 | ||
Wednesday 06/07/2023 05:30 AM | 6.89 | 0.02 | ||
Wednesday 06/07/2023 05:15 AM | 6.93 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 05:00 AM | 6.92 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 04:45 AM | 6.93 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 04:30 AM | 6.94 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 04:15 AM | 6.96 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 04:00 AM | 6.96 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 03:45 AM | 6.95 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 03:30 AM | 6.95 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 03:15 AM | 6.95 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 03:00 AM | 6.95 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 02:45 AM | 6.96 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 02:30 AM | 6.94 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 02:15 AM | 6.96 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 02:00 AM | 6.94 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:45 AM | 6.94 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:30 AM | 6.94 | 0.03 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:15 AM | 6.89 | 0.02 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather