Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 09-Sep-2025 12:20am CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 143 mi | Mon, 08-Sep-2025 3:51pm | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 144 mi | Mon, 08-Sep-2025 8:25am | map |
7 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 143 mi | Mon, 08-Sep-2025 7:15am | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 143 mi | Mon, 08-Sep-2025 12:52am | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 144 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:17pm | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 144 mi | Sat, 06-Sep-2025 8:38am | map |
7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 143 mi | Fri, 05-Sep-2025 3:32pm | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 144 mi | Fri, 05-Sep-2025 11:32am | map |
5 km WNW of Isabella, Oklahoma | 2.0 | 145 mi | Wed, 03-Sep-2025 3:28pm | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.