Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 17-Sep-2025 9:02pm CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 151 mi | Mon, 15-Sep-2025 9:24am | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 76 mi | Sun, 14-Sep-2025 11:43am | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 150 mi | Sun, 14-Sep-2025 8:10am | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 144 mi | Sat, 13-Sep-2025 3:11pm | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 184 mi | Fri, 12-Sep-2025 11:55am | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.