Caney River At Hulah Lake
Stage Color Key | |||||
765 ft - Minor Flood |
Latest Observation:
Sunday February 28th, 2021 05:00 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 734.46 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow () | ||
Sunday 02/28/2021 05:00 AM | 734.46 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 04:30 AM | 734.47 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 04:00 AM | 734.47 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 03:30 AM | 734.48 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 03:00 AM | 734.49 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 02:30 AM | 734.50 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 02:00 AM | 734.51 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 01:30 AM | 734.52 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 01:00 AM | 734.52 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 12:30 AM | 734.53 | N/A | ||
Sunday 02/28/2021 12:00 AM | 734.54 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 11:30 PM | 734.55 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 11:00 PM | 734.55 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 10:30 PM | 734.57 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 10:00 PM | 734.58 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 09:30 PM | 734.58 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 09:00 PM | 734.59 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 08:30 PM | 734.60 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 08:00 PM | 734.60 | N/A | ||
Saturday 02/27/2021 07:30 PM | 734.61 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather