Caney River At Bartlesville
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday July 2nd, 2022 05:00 PM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 3.28 ft | 0.0576 kcfs |
Record | 27.7 ft | 94.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 07/02/2022 05:00 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 04:45 PM | 3.27 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 04:30 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 04:15 PM | 3.27 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 04:00 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 03:45 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 03:30 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 03:15 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 03:00 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 02:45 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 02:30 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 02:15 PM | 3.27 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 02:00 PM | 3.26 | 0.05 | ||
Saturday 07/02/2022 01:45 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 01:30 PM | 3.26 | 0.05 | ||
Saturday 07/02/2022 01:15 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 01:00 PM | 3.28 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 12:45 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 12:30 PM | 3.29 | 0.06 | ||
Saturday 07/02/2022 12:15 PM | 3.28 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather