Caney River At Bartlesville
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 15 ft - Moderate Flood | 19 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Wednesday June 7th, 2023 02:00 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.95 ft | 0.0035 kcfs |
Record | 27.7 ft | 94.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Wednesday 06/07/2023 02:00 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:45 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:30 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:15 AM | 2.96 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 01:00 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 12:45 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 12:30 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Wednesday 06/07/2023 12:15 AM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 11:00 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 10:45 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 10:30 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 10:15 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 10:00 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 09:45 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 09:30 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 09:15 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 09:00 PM | 2.96 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 08:45 PM | 2.95 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 08:30 PM | 2.96 | 0.00 | ||
Tuesday 06/06/2023 08:15 PM | 2.96 | 0.00 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather